![]() |
2 11 7 6 3 | |
距开奖还剩 --:-- |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2019121233 | 2 11 7 6 3 | 6 | 2 | 36 | 5 | 8 | 11 | 16 | 3 | 1 | 34 | 10 | 15 | 6 | 1 | 16 | 13 | 3 | 35 | 2 | 5 | 24 | 11 | 3 | 8 | 2 | 11 | 7 | 33 | 7 | 16 | 10 | 5 | 6 | 8 | 16 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 31 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 28 | 12 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2019121232 | 9 3 7 4 8 | 5 | 1 | 35 | 4 | 7 | 10 | 15 | 2 | 9 | 33 | 9 | 14 | 5 | 3 | 15 | 12 | 2 | 34 | 1 | 4 | 23 | 7 | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 | 32 | 7 | 15 | 9 | 4 | 5 | 7 | 15 | 6 | 4 | 8 | 23 | 4 | 5 | 30 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 27 | 11 | 14 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 |
2019121231 | 2 8 3 11 10 | 4 | 2 | 34 | 3 | 6 | 9 | 14 | 1 | 11 | 32 | 8 | 13 | 4 | 8 | 14 | 11 | 1 | 33 | 8 | 3 | 22 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 31 | 7 | 14 | 8 | 3 | 4 | 6 | 14 | 5 | 8 | 7 | 22 | 3 | 4 | 29 | 2 | 11 | 3 | 5 | 11 | 26 | 10 | 13 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 |
2019121230 | 8 6 1 11 7 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | 10 | 31 | 7 | 12 | 3 | 7 | 13 | 10 | 6 | 32 | 14 | 2 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 30 | 6 | 13 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 7 | 6 | 21 | 2 | 3 | 28 | 1 | 11 | 2 | 4 | 10 | 25 | 9 | 12 | 7 | 7 | 3 | 16 | 1 |
2019121229 | 8 6 3 10 11 | 2 | 8 | 32 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 9 | 30 | 6 | 11 | 2 | 6 | 12 | 9 | 6 | 31 | 13 | 1 | 20 | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 29 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 20 | 1 | 2 | 27 | 10 | 16 | 1 | 3 | 9 | 24 | 8 | 11 | 22 | 6 | 2 | 15 | 11 |
2019121228 | 4 9 10 7 1 | 1 | 7 | 31 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 29 | 5 | 10 | 1 | 5 | 11 | 8 | 4 | 30 | 12 | 9 | 19 | 3 | 13 | 3 | 19 | 6 | 2 | 28 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 7 | 1 | 26 | 12 | 15 | 1 | 2 | 8 | 23 | 7 | 10 | 21 | 5 | 1 | 14 | 4 |
2019121227 | 1 2 11 8 9 | 1 | 6 | 30 | 14 | 2 | 5 | 10 | 1 | 7 | 28 | 4 | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 29 | 11 | 1 | 18 | 2 | 12 | 2 | 18 | 5 | 1 | 27 | 3 | 10 | 4 | 37 | 11 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 18 | 22 | 8 | 25 | 11 | 14 | 35 | 1 | 7 | 22 | 6 | 9 | 20 | 4 | 9 | 13 | 3 |
2019121226 | 8 9 5 3 2 | 33 | 5 | 29 | 13 | 1 | 4 | 9 | 8 | 6 | 27 | 3 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 28 | 10 | 9 | 17 | 1 | 11 | 1 | 17 | 4 | 5 | 26 | 2 | 9 | 3 | 36 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | 21 | 6 | 24 | 10 | 13 | 34 | 2 | 6 | 21 | 5 | 8 | 19 | 3 | 1 | 12 | 2 |
2019121225 | 5 11 2 1 9 | 32 | 4 | 28 | 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 26 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 27 | 9 | 4 | 16 | 11 | 10 | 2 | 16 | 3 | 6 | 25 | 1 | 8 | 2 | 35 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 16 | 20 | 5 | 23 | 9 | 12 | 33 | 17 | 5 | 20 | 4 | 7 | 18 | 2 | 9 | 11 | 1 |
2019121224 | 8 6 7 5 11 | 31 | 3 | 27 | 11 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 25 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 26 | 8 | 3 | 15 | 17 | 9 | 4 | 15 | 2 | 5 | 24 | 7 | 7 | 1 | 34 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | 4 | 22 | 8 | 11 | 32 | 16 | 4 | 19 | 3 | 6 | 17 | 1 | 2 | 10 | 11 |
2019121223 | 11 3 9 4 8 | 30 | 2 | 26 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 24 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 25 | 7 | 2 | 14 | 16 | 8 | 3 | 14 | 1 | 4 | 23 | 11 | 6 | 9 | 33 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | 18 | 3 | 21 | 7 | 10 | 31 | 15 | 3 | 18 | 2 | 5 | 16 | 8 | 1 | 9 | 19 |
2019121222 | 6 2 4 5 9 | 29 | 1 | 25 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 23 | 10 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 24 | 6 | 1 | 13 | 15 | 7 | 2 | 13 | 4 | 3 | 22 | 10 | 5 | 15 | 32 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 13 | 17 | 2 | 20 | 6 | 9 | 30 | 14 | 2 | 17 | 1 | 4 | 15 | 11 | 9 | 8 | 18 |
2019121221 | 2 9 11 3 5 | 28 | 2 | 24 | 8 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | 3 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 23 | 5 | 9 | 12 | 14 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 21 | 9 | 4 | 14 | 31 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 12 | 16 | 1 | 19 | 5 | 8 | 29 | 13 | 1 | 16 | 5 | 3 | 14 | 10 | 11 | 7 | 17 |
2019121220 | 9 5 2 8 3 | 27 | 13 | 23 | 7 | 2 | 18 | 3 | 1 | 9 | 21 | 8 | 2 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 22 | 4 | 5 | 11 | 13 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 20 | 8 | 3 | 13 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 11 | 15 | 8 | 18 | 4 | 7 | 28 | 12 | 3 | 15 | 5 | 2 | 13 | 9 | 10 | 6 | 16 |
2019121219 | 8 6 5 1 3 | 26 | 12 | 22 | 6 | 1 | 17 | 2 | 8 | 14 | 20 | 7 | 1 | 13 | 8 | 2 | 6 | 6 | 21 | 3 | 4 | 10 | 12 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 19 | 7 | 2 | 12 | 29 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 10 | 14 | 26 | 17 | 3 | 6 | 27 | 11 | 3 | 14 | 4 | 1 | 12 | 8 | 9 | 5 | 15 |
2019121218 | 5 1 4 3 6 | 25 | 11 | 21 | 5 | 5 | 16 | 1 | 3 | 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 20 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 2 | 9 | 4 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | 4 | 23 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 13 | 25 | 16 | 2 | 5 | 26 | 10 | 1 | 13 | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 14 |
2019121217 | 7 4 8 2 3 | 24 | 10 | 20 | 4 | 6 | 15 | 7 | 2 | 12 | 18 | 5 | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 19 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 8 | 26 | 18 | 17 | 5 | 8 | 10 | 27 | 3 | 22 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 12 | 24 | 15 | 1 | 4 | 25 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 13 |
2019121216 | 7 8 2 10 3 | 23 | 9 | 19 | 3 | 5 | 14 | 7 | 1 | 11 | 17 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 25 | 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 26 | 2 | 21 | 28 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 23 | 14 | 10 | 3 | 24 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 12 |
2019121215 | 8 9 1 3 5 | 22 | 8 | 18 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 10 | 16 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 24 | 16 | 15 | 3 | 2 | 8 | 25 | 1 | 20 | 27 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 22 | 13 | 4 | 2 | 23 | 7 | 9 | 10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 |
2019121214 | 7 6 11 4 10 | 21 | 7 | 17 | 1 | 3 | 12 | 7 | 32 | 9 | 15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16 | 2 | 14 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 23 | 15 | 14 | 2 | 1 | 7 | 24 | 11 | 19 | 26 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 21 | 12 | 3 | 1 | 22 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 10 |
2019121213 | 4 5 8 11 6 | 20 | 6 | 16 | 4 | 2 | 11 | 3 | 31 | 8 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 28 | 15 | 1 | 13 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 22 | 14 | 13 | 1 | 8 | 6 | 23 | 5 | 18 | 25 | 1 | 14 | 5 | 4 | 8 | 20 | 11 | 2 | 11 | 21 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 |
2019121212 | 11 8 7 3 5 | 19 | 5 | 15 | 6 | 1 | 10 | 2 | 30 | 7 | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 27 | 14 | 8 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 12 | 7 | 7 | 5 | 22 | 4 | 17 | 24 | 3 | 13 | 4 | 3 | 7 | 19 | 10 | 1 | 6 | 20 | 4 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 |
2019121211 | 5 3 7 10 8 | 18 | 4 | 14 | 5 | 5 | 9 | 1 | 29 | 6 | 12 | 28 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 26 | 13 | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 21 | 3 | 16 | 23 | 20 | 12 | 3 | 2 | 6 | 18 | 9 | 10 | 5 | 19 | 3 | 5 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 10 | 7 |
2019121210 | 7 4 2 10 9 | 17 | 3 | 13 | 4 | 9 | 8 | 7 | 28 | 5 | 11 | 27 | 2 | 4 | 16 | 4 | 6 | 25 | 12 | 18 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 10 | 23 | 5 | 3 | 20 | 2 | 15 | 22 | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 17 | 8 | 10 | 4 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 |
2019121209 | 7 10 3 6 5 | 16 | 2 | 12 | 3 | 8 | 7 | 7 | 27 | 4 | 10 | 26 | 1 | 3 | 15 | 6 | 5 | 24 | 11 | 17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 34 | 3 | 18 | 10 | 9 | 22 | 4 | 2 | 19 | 1 | 14 | 21 | 18 | 10 | 1 | 6 | 4 | 16 | 7 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 16 | 8 | 5 |
2019121208 | 7 1 11 5 2 | 15 | 1 | 11 | 2 | 7 | 6 | 7 | 26 | 3 | 9 | 25 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 23 | 10 | 16 | 8 | 6 | 1 | 2 | 33 | 5 | 17 | 9 | 8 | 21 | 3 | 1 | 18 | 11 | 13 | 20 | 17 | 9 | 5 | 5 | 3 | 15 | 6 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 7 | 4 |
2019121207 | 2 11 9 10 7 | 14 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 25 | 2 | 8 | 24 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 22 | 9 | 15 | 7 | 5 | 11 | 1 | 32 | 4 | 16 | 8 | 7 | 20 | 2 | 9 | 17 | 10 | 12 | 19 | 16 | 8 | 68 | 4 | 2 | 14 | 5 | 10 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | 4 | 14 | 6 | 3 |
2019121206 | 4 2 1 11 3 | 13 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 24 | 1 | 7 | 23 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 21 | 8 | 14 | 6 | 4 | 39 | 1 | 31 | 3 | 15 | 7 | 6 | 19 | 1 | 20 | 16 | 9 | 11 | 18 | 15 | 7 | 67 | 3 | 1 | 13 | 4 | 31 | 11 | 14 | 6 | 3 | 1 | 11 | 7 | 30 | 3 | 13 | 5 | 2 |
2019121205 | 9 1 8 7 4 | 12 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 9 | 6 | 22 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 5 | 3 | 38 | 3 | 30 | 2 | 14 | 6 | 5 | 18 | 8 | 19 | 15 | 8 | 10 | 17 | 14 | 6 | 66 | 2 | 7 | 12 | 3 | 30 | 26 | 13 | 5 | 15 | 4 | 10 | 6 | 29 | 2 | 12 | 4 | 1 |
2019121204 | 4 5 8 7 11 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 22 | 29 | 5 | 21 | 5 | 11 | 10 | 1 | 5 | 19 | 6 | 12 | 4 | 2 | 37 | 2 | 29 | 1 | 13 | 5 | 4 | 17 | 8 | 18 | 14 | 7 | 9 | 16 | 13 | 5 | 65 | 1 | 7 | 11 | 2 | 29 | 25 | 12 | 4 | 14 | 7 | 9 | 5 | 28 | 1 | 11 | 3 | 11 |
2019121203 | 7 4 3 6 8 | 10 | 5 | 6 | 32 | 2 | 1 | 7 | 21 | 28 | 4 | 20 | 4 | 10 | 9 | 4 | 35 | 18 | 5 | 11 | 3 | 1 | 36 | 1 | 28 | 3 | 12 | 4 | 3 | 16 | 2 | 17 | 13 | 6 | 8 | 15 | 12 | 4 | 64 | 6 | 3 | 10 | 1 | 28 | 24 | 11 | 3 | 13 | 6 | 8 | 4 | 27 | 8 | 10 | 2 | 1 |
2019121202 | 6 10 1 9 11 | 9 | 4 | 5 | 31 | 1 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 19 | 3 | 9 | 8 | 1 | 34 | 17 | 4 | 10 | 2 | 10 | 35 | 1 | 27 | 10 | 11 | 3 | 2 | 15 | 1 | 16 | 12 | 5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 63 | 1 | 2 | 9 | 9 | 27 | 23 | 10 | 2 | 12 | 5 | 7 | 3 | 26 | 15 | 9 | 1 | 11 |
2019121201 | 5 4 8 6 10 | 8 | 3 | 4 | 30 | 5 | 14 | 12 | 19 | 26 | 2 | 18 | 2 | 8 | 7 | 4 | 33 | 16 | 3 | 9 | 1 | 37 | 34 | 3 | 26 | 9 | 10 | 2 | 1 | 14 | 8 | 15 | 11 | 4 | 6 | 13 | 10 | 2 | 62 | 6 | 1 | 8 | 3 | 26 | 22 | 9 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 25 | 14 | 8 | 10 | 15 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
出现总次数 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
平均遗漏值 | 15 | 5 | 30 | 5 | 7 | 15 | 3 | 3 | 7 | 30 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 30 | 7 | 5 | 15 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 30 | 4 | 5 | 9 | 15 | 5 | 9 | 15 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 30 | 4 | 5 | 15 | 9 | 3 | 15 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 |
最大遗漏值 | 33 | 13 | 36 | 14 | 9 | 19 | 16 | 32 | 29 | 34 | 28 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 28 | 35 | 19 | 14 | 24 | 39 | 14 | 34 | 19 | 26 | 19 | 33 | 23 | 16 | 20 | 37 | 10 | 23 | 28 | 20 | 14 | 68 | 23 | 22 | 26 | 31 | 31 | 26 | 35 | 17 | 15 | 28 | 13 | 15 | 30 | 11 | 16 | 16 | 19 |
最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。